MappTools
Serie BI-HP-150
Attrezzature per imbullonatura
DESCRIZIONE:
Serie BI-HP-150
CARATTERISTICHE TECNICHE:
POMPE A LEVA | PRESSIONE DI ESERCIZIO | DIMENSIONI | DIAMETRO MANOMETRO |
---|---|---|---|
CODICE | BAR | CM (WXDXH) | MM |
BI-HP-150-1000 | 1500 | 62x11x17 | 63 |
BI-HP-150-2400 | 1500 | 62x11x17 | 63 |
DIMENSIONE SERBATOIO | OLIO UTILIZZABILE | TOT. PESO | TIPO DI MOTORE |
---|---|---|---|
LT | LT | KG | ![]() |
1,5 | 1 | 8,3 | |
3 | 2,4 | 10,1 |
Tutte le dimensioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte del produttore.
Esecuzioni speciali a richiesta.