MappTools
BI-HPP2-1500
Attrezzature per imbullonatura
DESCRIZIONE:
Centralina pneumatica per tensionatori idraulici 1500 bar
CARATTERISTICHE TECNICHE:
CENTRALINA IDRAULICA | PRESSIONE DI ESERCIZIO | SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO | DIMENSIONI | CONS. ARIA | PORTATA OLIO LP |
---|---|---|---|---|---|
CODICE | BAR | CM (WXDXH) | NI | LT/MIN | |
BI-HPP2-1500 | 1500 | NO | 36x49x53 | 1250 | 1,5 |
PORTATA OLIO HP | DIAMETRO MANOMETRO | DIMENSIONE SERBATOIO | OLIO UTILIZZABILE | PESO TOT. | TIPO DI MOTORE |
---|---|---|---|---|---|
LT/MIN | MM | LT | LT | KG | ![]() |
0,3 | 100** | 11 | 9 | 38 |
Su richiesta
Tutte le dimensioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte del produttore. Esecuzioni speciali a richiesta.
* Codice articolo manometro: BI-PG2060-100-R, connessione radiale.